Kependudukan Turunrejo Turunrejo

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 125 130 255
5 - 9 Th 179 161 340
10 - 14 Th 183 175 358
15 - 19 Th 165 141 306
20 - 24 Th 150 178 328
25 - 29 Th 210 175 385
30 - 34 Th 199 190 389
35 - 39 Th 191 165 356
40 - 44 Th 166 159 325
45 - 49 Th 148 161 309
50 - 54 Th 171 147 318
55 - 59 Th 155 164 319
60 - 64 Th 123 113 236
65 - 69 Th 81 89 170
70 - 74 Th 57 50 107
75 Th Lebih 38 47 85
Total 4586
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id