Kependudukan Turunrejo Turunrejo

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 138 149 287
5 - 9 Th 179 163 342
10 - 14 Th 185 175 360
15 - 19 Th 165 140 305
20 - 24 Th 148 179 327
25 - 29 Th 211 176 387
30 - 34 Th 199 188 387
35 - 39 Th 192 164 356
40 - 44 Th 166 161 327
45 - 49 Th 148 159 307
50 - 54 Th 171 146 317
55 - 59 Th 152 164 316
60 - 64 Th 123 113 236
65 - 69 Th 80 87 167
70 - 74 Th 56 49 105
75 Th Lebih 37 47 84
Total 4610
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id