| PEMERINTAHAN | 168 |
| KEWILAYAHAN | 89 |
| KEMASYARAKATAN | 207 |
| NILAI | 464 |
| PERKEMBANGAN | Cepat Berkembang |
| IKS | 0,8971 |
| IKE | 0,6833 |
| IKL | 0,6000 |
| IDM | 0,7268 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Pesisir/Nelayan |